Дата публикации: 01.10.2024 18:49
Шины на минипогрузчик Bobcat.
Данные являются справочными, но администрация сайта не несёт ответственность за достоверность этих данных.
Модели мини погрузчиков Bobcat | Размеры шин, обода диска |
200 | 7.60-15 |
310, 313 | 5.70-12, 23x5.7-12, 8.50-12, 23x8.5-12 |
371 | 8.50-12, 23x8.5-12 |
400 | 7.60-15 |
440, 443 | 5.7-12, 23x5.7-12, 8.50-12, 23x8.5-12 |
444M | 7.00-15, 10-16.5; обод 16.5x8.25, 11.00-15 |
450 | 23x5.7-12, 8.50-12, 23x8.5-12 |
453, 463 | 23x5.7-12, 23x8.50-12, 8.50-12 |
500 | 7.00-15, 10-16.5; обод 16.5x8.25, 11.00-15 |
520, 530, 533, 540, 542, 543 | 5.70-15, 8.50-15, 27x8.50-15 |
553 | 5.70-15, 8.50-15, 27x8.50-15, 27x10.5-15; обод 15x8 |
600 | 7.00-15, 10-16.5, 11.00-15; обод 16.5x8.25 |
610, 620 | 7.00-15, 10-16.5; обод 16.5x8.25 |
611 | 7.00-15, 10-16.5; обод 16.5x8.25, 10.0/75-15.3 |
630 | 7.00-15, 10-16.5 |
631 | 7.00-15, 10.0/75-15.3, 10-16.5 |
632 | 7.00-15, 10-16.5, 10-16.5 |
641, 642, 643 | 7.00-15, 10-16.5; обод 16.5x8.25 |
645 | 7.00-15, 10-16.5; обод 15x13, 16.5x8.25 |
653 | 7.00-15, 10-16.5, 31x15.5-15; обод 16.5x8.25, 15x13 |
700 | 7.00-15, 10-16.5; обод 16.5x8.25, 11.00-15 |
722 | 7.00-15, 10-16.5, 10.0/75-15.3; обод 16.5x8.25 |
730, 731, 732 | 7.00-15, 10 -16.5, обод 16.5x8.25 |
741, 742, 743 | 7.00-15, 10-16.5, 31x15.5-15; обод 16.5x8.25, 15x13 |
751 | 7.00-15, 31x15.5-15, 10-16.5, 31.5x13-16.5, 31x10-16.5; обод 16.5x8.25, 15x13, 16.5x9.75 |
753 | 7.00-15, 10-16.5, 31x15.5-15; обод 15x13, 16.5x8.25 |
763 | 7.00-15, 10-16.5, 31x10-16.5 31x15.5-15, 31.5x13-16.5, 31x15.5-15.5; обод 15x13, 16.5x8.25, 16.5x9.75 |
773 | 10-16.5, 31x10-16.5, 31.5x13-16.5, 31x15.5-15, 31x15.5-15.5; обод 16.5x8.25, 16.5x9.75, 15x13 |
7753 | 10-16.5, 31x15.5-15, 31x15.5-15.5; обод 16.5x8.25, 15x13 |
825 | 12-16.5, 8.25-15; обод 16.5x9.75, 15x6 |
843, 853 | 12-16.5, 8.25-15, 31x15.5-15.5; обод 16.5x9.75, 15x6, 15x13 |
863 | 12-16.5, 8.25-15, 31x15.5-15.5, 33x12-16.5, 33x15.5-16.5, 14PR; обод 16.5x9.75, 15x6, 15x13 |
883 | 33x15.5-16.5 15.5-16.5, 12-16.5, 33x12-16.5; обод 15.5x16.5, 16.5x9.75 |
943 | 14-17.5, 14-17.5 (36.5x14); обод 17.5 |
953 | 14-17.5, 36x14-20 (14-17.5); обод 17.5 |
963 | 14-17.5, 36x14-20 (14-17.5), 38x20-16.1; обод 17.5 |
970, 974, 975 | 15-19.5, 20-19.5 |
980 | 15-19.5 |
1213 | 12-16.5 |
1600 | 29x12x15 (295/60-15); обод 16.5x8.25 |
2000 | 31x15.5-15.5, 10-16.5, 12-16.5; обод 15x13, 16.5x8.25, 16.5x9.75 |
2400, 2410 | 31x15.5-15.5, 14-17.5, 12-16.5, 38x20-16.1 |
A220 | 33x15.5-16.5, 33x12-16.5, 12-16.5; обод 16.5x12x10.75 |
S100 | 8.50-15, 27x8.50-15, 10.5x15, 27x10.5-15, 27x8.50-15 |
S130 | 10-16.5, 31.5x13-16.5, 31x10-16.5, 31x12-16.5; обод 16.5x8.25, 16.5x9.75 |
S150, S160, S175, S185, S205 | 31x10-16.5, 10-16.5, 31x12-16.5; обод 16.5x8.25, 16.5x9.75 |
S18 | 10-16.5; обод 16.5x8.25 |
S220, S300, S630, S650 | 12-16.5, 33x15.5-16.5, 33x12-16.5; обод 16.5x9.75, 16.5x12x8 |
S250 | 33x12-16.5, 12-16.5, 33x15.5-16.5; обод 16.5x9.75, 15.5x16.5 |
S330 | 36x14-20 (14-17.5), 14-17.5, WTC 14-17.5 SEVERE DUTY; обод 17.5x10.5 |
S450 | 10-16.5, 31x10-16.5; обод 16.5x8.25 |
S510, S530, S550, S570, S590, S595 | 31x12-16.5, 31x10-16.5, 10-16.5; обод 16.5x8.25, 16.5x9.75 |
S70 | 23x5.7-12, 5.7x12, 23x8.50-12, 8.50-12 |
S740, S750, S770 | 12-16.5, 33x12-16.5, 33x15.5-16.5; обод 16.5x12x10.75 |
S850 | 36x14-20 (14-17.5), 14-17.5; обод 17.5 |
Полезная техническая информация
На нашем сайте Вы найдете полезную техническую информацию, которая поможет подобрать шины по модели техники, разобраться с обозначениями на шине, расшифровать индексы скорости и нагрузки.
Также Вы можете связаться с нами по телефону и мы поможем подобрать Вам шины на основании нашего богатого опыта: