Дата публикации: 29.05.2018 09:21
Нажмите на размер шины и откроется наше предложение в этом размере
Модель техники | Передняя ось | Задняя ось |
JCB 1CX | 10-16,5; | 10-16,5; |
7.00-15 | 7.00-15 | |
JCB 3CX, 3CX Sitemaster | 12.5-18 (10PR) | 16,9-28 (12PR) |
340/80R18 | 18.4-26 (12PR) | |
440/80R28; | ||
480/80R26 | ||
JCB 3CX Contractor | 400/70R18; | 18.4-26 (12PR) |
400/70R20; | 19.5LR28; | |
12,5-20 (10PR) | 500/70R28 | |
3CX Super, 3CX Super Sitemaster | 340/80R18; | 14.9-24 (12PR) |
16.9-24 (12PR) | 460/70-24 | |
460/70-24 | ||
JCB 4CX | 16.9-28 (12PR) | 16.9-28 (12PR) |
440/80R28; | 440/80R28; | |
500/70R28 | 500/70R28 | |
JCB 5CX | 16.9x28 (12PR) | 16.9x28 (12PR) |
440/80R28; | 440/80R28; | |
500/70R28 | 500/70R28 | |
JCB 2CX | 340/65R18; | 340/65R18; |
340/80R18; | 340/80R18; | |
400/70R20; | 400/70R20; | |
12.5-18 (10PR) | 12.5-18 (10PR) | |
12,5x20 (10PR) | 12,5x20 (10PR) | |
JCB 4CX Super | 16.9-28 | 16.9-28 |
JCB Midi CX | 10-16,5 | 17.5L-24 |
Указанные размеры могут отличаться, в зависимости от комплектаций.
Администрация сайта не несёт ответственности за соответствие данных размеров шин установленным на Вашу технику дискам, которые могут отличаться от заводских.
Полезная техническая информация
На нашем сайте Вы найдете полезную техническую информацию, которая поможет подобрать шины по модели техники, разобраться с обозначениями на шине, расшифровать индексы скорости и нагрузки.
Также Вы можете связаться с нами по телефону и мы поможем подобрать Вам шины на основании нашего богатого опыта: